ЧЕРНОГОРИЯ-АВИА 2012
СЕЗОН 2012 АВИА ИЗ МИНСКА!!!
ТОЛЬКО В «ТУССОН ВОЯЖ» НА ГАРАНТИИ ЛУЧШИЕ ВИЛЛЫ!!
Garni Отель «KORAL», г. Будва, кат. 3* ВВ СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР! В ЕВРО!
ИЮНЬ
Вылеты |
02.06-13.06 |
13.06-23.06 |
16.06-27.06 |
23.06-04.07 |
27.06-07.07 |
| Кол-во ночей | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| DBL\TWIN(2 взрослых) | 1275 | 1240 | 1275 | 1275 | 1240 |
| DBL\TWIN(1 ADD + 1 chd 2-16) | 1245 | 1210 | 1245 | 1245 | 1210 |
ИЮЛЬ
Вылеты |
04.07-14.07 |
07.07-18.07 |
14.07-25.07 |
18.07-28.07 |
25.07-04.08 |
28.07-08.08 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| DBL\TWIN(2 взрослых) | 1340 | 1390 | 1390 | 1340 | 1340 | 1390 |
| DBL\TWIN(1 ADD + 1 chd 2-16) | 1310 | 1360 | 1360 | 1310 | 1310 | 1360 |
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Вылеты |
04.08-15.08 |
08.08-18.08 |
15.08-25.08 |
18.08-29.08 |
25.08-05.09 |
29.08-08.09 |
| Кол-во ночей | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| DBL\TWIN(2 взрослых) | 1390 | 1340 | 1340 | 1390 | 1305 | 1265 |
| DBL\TWIN(1 ADD + 1 chd 2-16) | 1360 | 1310 | 1310 | 1360 | 1275 | 1235 |
Вылеты |
05.09-15.09 |
08.09-19.09 |
19.09-29.09 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 |
| DBL\TWIN(2 взрослых) | 1265 | 1305 | 1265 |
| DBL\TWIN(1 ADD + 1 chd 2-16) | 1235 | 1275 | 1235 |
Апартаменты «BELLO PORTO», Рафаиловичи кат. 4* , ВВ
ДОПЛАТА ЗА ЗАВТРАК ОБЯЗАТЕЛЬНА – 3,5 евро\Чел.\Сутки.
ЛУЧШИЕ НОМЕРА У НАС НА ГАРАНТИИ! № 12,13,20,22
ИЮНЬ
Вылеты |
02.06- 13.06 |
09.06- 20.06 |
13.06- 23.06 |
16.06- 27.06 |
20.06- 30.06 |
23.06- 04.07 |
27.06- 07.07 |
30.06- 11.07 |
| Кол-во ночей | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 2 взр. | 1275 | 1275 | 1240 | 1275 | 1240 | 1275 | 1315 | 1360 |
| 1 взр.+ 1 реб.(2-16) | 1260 | 1260 | 1225 | 1260 | 1225 | 1260 | 1300 | 1345 |
| 3 взр. | 1915 | 1915 | 1855 | 1915 | 1855 | 1915 | 1975 | 2045 |
| 2взр.+1 реб.(2-16) | 1885 | 1885 | 1825 | 1885 | 1825 | 1885 | 1945 | 2015 |
| 1 взр.+2 реб.(2-16) | 1855 | 1855 | 1795 | 1855 | 1795 | 1855 | 1915 | 1985 |
| Апарт. 2 взр.+2взр. | 2555 | 2555 | 2475 | 2555 | 2475 | 2555 | 2630 | 2725 |
| Апарт. 3взр.+1 реб.(2-12) | 2525 | 2525 | 2445 | 2525 | 2445 | 2525 | 2600 | 2695 |
| Апарт. 2 взр.+2 реб.(2-12) | 2495 | 2495 | 2415 | 2495 | 2415 | 2495 | 2570 | 2665 |
| Апарт. 1 взр.+3 реб.(2-12) | 2455 | 2455 | 2375 | 2455 | 2375 | 2455 | 2530 | 2625 |
ИЮЛЬ
Вылеты |
04.07- 14.07 |
07.07- 18.07 |
11.07- 21.07 |
14.07- 25.07 |
18.07- 28.07 |
21.07- 01.08 |
25.07- 04.08 |
28.07- 08.08 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 2 взр. | 1315 | 1360 | 1315 | 1360 | 1315 | 1360 | 1315 | 1360 |
| 1 взр.+ 1 реб.(2-16) | 1300 | 1345 | 1300 | 1345 | 1300 | 1345 | 1300 | 1345 |
| 3 взр. | 1975 | 2045 | 1975 | 2045 | 1975 | 2045 | 1975 | 2045 |
| 2взр.+1 реб.(2-16) | 1945 | 2015 | 1945 | 2015 | 1945 | 2015 | 1945 | 2015 |
| 1 взр.+2 реб.(2-16) | 1915 | 1985 | 1915 | 1985 | 1915 | 1985 | 1915 | 1985 |
| Апарт. 2 взр.+2взр. | 2630 | 2725 | 2630 | 2725 | 2630 | 2725 | 2630 | 2725 |
| Апарт. 3взр.+1 реб.(2-12) | 2600 | 2695 | 2600 | 2695 | 2600 | 2695 | 2600 | 2695 |
| Апарт. 2 взр.+2 реб.(2-12) | 2570 | 2665 | 2570 | 2665 | 2570 | 2665 | 2570 | 2665 |
| Апарт. 1 взр.+3 реб.(2-12) | 2530 | 2625 | 2530 | 2625 | 2530 | 2625 | 2530 | 2625 |
АВГУСТ
Вылеты |
01.08- 11.08 |
04.08- 15.08 |
08.08- 18.08 |
11.08- 22.08 |
15.08- 25.08 |
18.08- 29.08 |
22.08- 01.09 |
25.08- 05.09 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 2 взр. | 1315 | 1360 | 1315 | 1360 | 1315 | 1360 | 1315 | 1335 |
| 1 взр.+ 1 реб.(2-16) | 1300 | 1345 | 1300 | 1345 | 1300 | 1345 | 1300 | 1320 |
| 3 взр. | 1975 | 2045 | 1975 | 2045 | 1975 | 2045 | 1975 | 2000 |
| 2взр.+1 реб.(2-16) | 1945 | 2015 | 1945 | 2015 | 1945 | 2015 | 1945 | 1970 |
| 1 взр.+2 реб.(2-16) | 1915 | 1985 | 1915 | 1985 | 1915 | 1985 | 1915 | 1940 |
| Апарт. 2 взр.+2взр. | 2630 | 2725 | 2630 | 2725 | 2630 | 2725 | 2630 | 2670 |
| Апарт. 3 взр.+1 реб.(2-12) | 2600 | 2695 | 2600 | 2695 | 2600 | 2695 | 2600 | 2640 |
| Апарт. 2 взр.+2 реб.(2-12) | 2570 | 2665 | 2570 | 2665 | 2570 | 2665 | 2570 | 2610 |
| Апарт. 1 взр.+3 реб.(2-12) | 2530 | 2625 | 2530 | 2625 | 2530 | 2625 | 2530 | 2570 |
Апартаменты «DIMIC ELLITE» кат. 4*, Будва, без питания
ЛУЧШИЕ НОМЕРА У НАС НА ГАРАНТИИ!!! № 102,103, 206, 207, 305, 306, 307
ИЮНЬ
Вылеты |
02.06- 13.06 |
09.06- 20.06 |
13.06- 23.06 |
16.06- 27.06 |
20.06- 30.06 |
23.06- 04.07 |
27.06- 07.07 |
30.06- 11.07 |
| Кол-во ночей | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| DBL PV (2 ADD) | 1335 | 1335 | 1290 | 1335 | 1290 | 1335 | 1340 | 1390 |
| DBL PV (1 ADD+ 1 chd 2-16) | 1305 | 1305 | 1260 | 1305 | 1260 | 1305 | 1310 | 1360 |
| DBL+extra PV (3 ADD) | 2000 | 2000 | 1935 | 2000 | 1935 | 2000 | 2010 | 2085 |
| DBL+extra PV (2 ADD+1 chd 2-16) | 1970 | 1970 | 1905 | 1970 | 1905 | 1970 | 1980 | 2055 |
| DBL+extra PV (1 ADD+2 chd 2-16) | 1940 | 1940 | 1875 | 1940 | 1875 | 1940 | 1950 | 2025 |
ИЮЛЬ
Вылеты |
04.07- 14.07 |
07.07- 18.07 |
11.07- 21.07 |
14.07- 25.07 |
18.07- 28.07 |
21.07- 01.08 |
25.07- 04.08 |
28.07- 08.08 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| DBL PV (2 ADD) | 1340 | 1390 | 1340 | 1390 | 1340 | 1390 | 1340 | 1390 |
| DBL PV (1 ADD+ 1 chd 2-16) | 1310 | 1360 | 1310 | 1360 | 1310 | 1360 | 1310 | 1360 |
| DBL+extra PV (3 ADD) | 2010 | 2085 | 2010 | 2085 | 2010 | 2085 | 2010 | 2085 |
| DBL+extra PV (2 ADD+1 chd 2-16) | 1980 | 2055 | 1980 | 2055 | 1980 | 2055 | 1980 | 2055 |
| DBL+extra PV (1 ADD+2 chd 2-16) | 1950 | 2025 | 1950 | 2025 | 1950 | 2025 | 1950 | 2025 |
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Вылеты |
01.08- 11.08 |
04.08- 15.08 |
08.08- 18.08 |
11.08- 22.08 |
15.08- 25.08 |
18.08- 29.08 |
22.08- 01.09 |
25.08- 05.09 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| DBL PV (2 ADD) | 1340 | 1390 | 1340 | 1390 | 1340 | 1390 | 1340 | 1360 |
| DBL PV (1 ADD+ 1 chd 2-16) | 1310 | 1360 | 1310 | 1360 | 1310 | 1360 | 1310 | 1330 |
| DBL+extra PV (3 ADD) | 2010 | 2085 | 2010 | 2085 | 2010 | 2085 | 2010 | 2045 |
| DBL+extra PV (2 ADD+1 chd 2-16) | 1980 | 2055 | 1980 | 2055 | 1980 | 2055 | 1980 | 2015 |
| DBL+extra PV (1 ADD+2 chd 2-16) | 1950 | 2025 | 1950 | 2025 | 1950 | 2025 | 1950 | 1985 |
Вылеты |
29.08- 08.09 |
01.09- 12.09 |
05.09- 15.09 |
08.09- 19.09 |
12.09- 22.09 |
19.09- 29.09 |
22.09- 03.10 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| DBL PV (2 ADD) | 1315 | 1335 | 1290 | 1335 | 1290 | 1290 | 1335 |
| DBL PV (1 ADD+ 1 chd 2-16) | 1285 | 1305 | 1260 | 1305 | 1260 | 1260 | 1305 |
| DBL+extra PV (3 ADD) | 1975 | 2000 | 1934 | 2000 | 1934 | 1934 | 2000 |
| DBL+extra PV (2 ADD+1 chd 2-16) | 1945 | 1970 | 1904 | 1970 | 1904 | 1904 | 1970 |
| DBL+extra PV (1 ADD+2 chd 2-16) | 1915 | 1940 | 1874 | 1940 | 1874 | 1874 | 1940 |
Отель «IBEROSTAR BELLEVUE», кат. 4*, Бечичи, Все включено
ИЮНЬ
Вылеты |
02.06- 13.06 |
09.06- 20.06 |
13.06- 23.06 |
16.06- 27.06 |
20.06- 30.06 |
23.06- 04.07 |
27.06- 07.07 |
30.06- 11.07 |
| Кол-во ночей | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| DBL (2 ADD) | 2875 | 2875 | 2685 | 2875 | 2685 | 3040 | 2865 | 3260 |
| DBL (1 ADD+ 1 chd 2-12) | 2565 | 2565 | 2405 | 2565 | 2405 | 2705 | 2555 | 2895 |
| DBL (2 ADD+ 1 chd 2-12) | 3480 | 3480 | 3275 | 3480 | 3275 | 3645 | 3450 | 3865 |
| DBL (1 ADD+ 2 chd 2-12) | 3490 | 3490 | 3285 | 3490 | 3285 | 3670 | 3480 | 3915 |
ИЮЛЬ
Вылеты |
04.07- 14.07 |
07.07- 18.07 |
11.07- 21.07 |
14.07- 25.07 |
18.07- 28.07 |
21.07- 01.08 |
25.07- 04.08 |
28.07- 08.08 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| DBL (2 ADD) | 3040 | 3260 | 3040 | 3260 | 3040 | 3260 | 3040 | 3260 |
| DBL (1 ADD+ 1 chd 2-12) | 2705 | 2895 | 2705 | 2895 | 2705 | 2895 | 2705 | 2895 |
| DBL (2 ADD+ 1 chd 2-12) | 3625 | 3865 | 3625 | 3865 | 3625 | 3865 | 3625 | 3865 |
| DBL (1 ADD+ 2 chd 2-12) | 3670 | 3915 | 3670 | 3915 | 3670 | 3915 | 3670 | 3915 |
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Вылеты |
01.08- 11.08 |
04.08- 15.08 |
08.08- 18.08 |
11.08- 22.08 |
15.08- 25.08 |
18.08- 29.08 |
22.08- 01.09 |
25.08- 05.09 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| DBL (2 ADD) | 3040 | 3260 | 3040 | 3260 | 3040 | 3120 | 2840 | 2985 |
| DBL (1 ADD+ 1 chd 2-12) | 2705 | 2895 | 2705 | 2895 | 2705 | 2775 | 2535 | 2660 |
| DBL (2 ADD+ 1 chd 2-12) | 3625 | 3865 | 3625 | 3865 | 3625 | 3725 | 3425 | 3590 |
| DBL (1 ADD+ 2 chd 2-12) | 3670 | 3915 | 3670 | 3915 | 3670 | 3765 | 3450 | 3610 |
Вылеты |
29.08- 08.09 |
01.09- 12.09 |
05.09- 15.09 |
08.09- 19.09 |
12.09- 22.09 |
19.09- 29.09 |
22.09- 03.10 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| DBL (2 ADD) | 2785 | 2985 | 2785 | 2930 | 2735 | 2685 | 2705 |
| DBL (1 ADD+ 1 chd 2-12) | 2490 | 2660 | 2490 | 2610 | 2450 | 2405 | 2425 |
| DBL (2 ADD+ 1 chd 2-12) | 3375 | 3590 | 3375 | 3535 | 3325 | 3275 | 3310 |
| DBL (1 ADD+ 2 chd 2-12) | 3395 | 3610 | 3395 | 3550 | 3340 | 3285 | 3305 |
Отель «MONTENEGRO BEACH RESORT», кат. 4*, Бечичи, Все включено
ИЮНЬ
Вылеты |
02.06- 13.06 |
09.06- 20.06 |
13.06- 23.06 |
16.06- 27.06 |
20.06- 30.06 |
23.06- 04.07 |
27.06- 07.07 |
30.06- 11.07 |
| Кол-во ночей | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| DBL (2 ADD) | 2845 | 2845 | 2660 | 2845 | 2660 | 3010 | 2940 | 3290 |
| DBL (1 ADD+ 1 chd 2-12) | 2540 | 2540 | 2385 | 2540 | 2385 | 2685 | 2620 | 2920 |
| DBL (2 ADD+ 1 chd 2-12) | 3760 | 3760 | 3530 | 3760 | 3530 | 3970 | 3880 | 4315 |
| DBL (1 ADD+ 2 chd 2-12) | 3255 | 3255 | 3070 | 3255 | 3070 | 3420 | 3350 | 3700 |
ИЮЛЬ
Вылеты |
04.07- 14.07 |
07.07- 18.07 |
11.07- 21.07 |
14.07- 25.07 |
18.07- 28.07 |
21.07- 01.08 |
25.07- 04.08 |
28.07- 08.08 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| DBL (2 ADD) | 3065 | 3400 | 3315 | 3565 | 3315 | 3565 | 3315 | 3565 |
| DBL (1 ADD+ 1 chd 2-12) | 2730 | 3015 | 2940 | 3155 | 2940 | 3155 | 2940 | 3155 |
| DBL (2 ADD+ 1 chd 2-12) | 4035 | 4455 | 4350 | 4665 | 4350 | 4665 | 4350 | 4665 |
| DBL (1 ADD+ 2 chd 2-12) | 3475 | 3810 | 3725 | 3975 | 3725 | 3975 | 3725 | 3975 |
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Вылеты |
01.08- 11.08 |
04.08- 15.08 |
08.08- 18.08 |
11.08- 22.08 |
15.08- 25.08 |
18.08- 29.08 |
22.08- 01.09 |
25.08- 05.09 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| DBL (2 ADD) | 3315 | 3565 | 3315 | 3565 | 3315 | 3425 | 3090 | 3180 |
| DBL (1 ADD+ 1 chd 2-12) | 2940 | 3155 | 2940 | 3155 | 2940 | 3035 | 2750 | 2825 |
| DBL (2 ADD+ 1 chd 2-12) | 4350 | 4665 | 4350 | 4665 | 4350 | 4490 | 4065 | 4180 |
| DBL (1 ADD+ 2 chd 2-12) | 3725 | 3975 | 3725 | 3975 | 3725 | 3840 | 3500 | 3590 |
Вылеты |
29.08- 08.09 |
01.09- 12.09 |
05.09- 15.09 |
08.09- 19.09 |
12.09- 22.09 |
19.09- 29.09 |
22.09- 03.10 |
| Кол-во ночей | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| DBL (2 ADD) | 2710 | 2845 | 2660 | 2845 | 2660 | 2660 | 2125 |
| DBL (1 ADD+ 1 chd 2-12) | 2430 | 2540 | 2385 | 2540 | 2385 | 2385 | 1930 |
| DBL (2 ADD+ 1 chd 2-12) | 3595 | 3760 | 3530 | 3760 | 3530 | 3530 | 2860 |
| DBL (1 ADD+ 2 chd 2-12) | 3120 | 3255 | 3070 | 3255 | 3070 | 3070 | 2535 |
В стоимость входит: перелет Минск-Подгорица-Минск, трансфер аэропорт-вилла-аэропорт (внимание автобус останавливается в 100 метрах от некоторых вилл), проживание в номере выбранной категории, аэропортовый сбор, курортный сбор. Дополнительно оплачивается: медицинская страховка 6 евро.
Ваш специалист по Черногории, Сербии – Руслан Сегенюк
моб. личный +375 29 6584669 , sigen@tut.by, ICQ 23465407
382884543




