Офисы продаж Минск +375 29 336 5533
Офисы продаж Брест +375333770323
для физических лиц
Операторский отдел +375 17 336 0633
Субагентский отдел +375 17 306 4154
Только для юридических лиц
27.12.2024: € 3.63 $ 3.49
26.12.2024: € 3.64 $ 3.51
27.12.2024 € 3.63 $ 3.49
26.12.2024 € 3.64 $ 3.51
24.12.2024 € 3.67 $ 3.53
23.12.2024 € 3.67 $ 3.53
20.12.2024 € 3.70 $ 3.56
19.12.2024 € 3.73 $ 3.56
18.12.2024 € 3.72 $ 3.55
17.12.2024 € 3.73 $ 3.55
16.12.2024 € 3.74 $ 3.56
13.12.2024 € 3.77 $ 3.59
12.12.2024 € 3.71 $ 3.53
11.12.2024 € 3.67 $ 3.48
10.12.2024 € 3.65 $ 3.45
09.12.2024 € 3.68 $ 3.48
06.12.2024 € 3.75 $ 3.57
05.12.2024 € 3.76 $ 3.58
04.12.2024 € 3.80 $ 3.61
03.12.2024 € 3.80 $ 3.62
02.12.2024 € 3.86 $ 3.66
29.11.2024 € 3.88 $ 3.68
28.11.2024 € 3.80 $ 3.61
27.11.2024 € 3.73 $ 3.55
26.11.2024 € 3.71 $ 3.54
25.11.2024 € 3.64 $ 3.50
22.11.2024 € 3.67 $ 3.49
21.11.2024 € 3.66 $ 3.47
20.11.2024 € 3.66 $ 3.46
19.11.2024 € 3.66 $ 3.46
18.11.2024 € 3.64 $ 3.45
16.11.2024 € 3.64 $ 3.45
15.11.2024 € 3.61 $ 3.43
14.11.2024 € 3.64 $ 3.42
13.11.2024 € 3.63 $ 3.42
12.11.2024 € 3.64 $ 3.41
11.11.2024 € 3.66 $ 3.40
06.11.2024 € 3.71 $ 3.40
05.11.2024 € 3.70 $ 3.40
04.11.2024 € 3.68 $ 3.39
01.11.2024 € 3.68 $ 3.39
31.10.2024 € 3.67 $ 3.39
30.10.2024 € 3.66 $ 3.38
29.10.2024 € 3.65 $ 3.38
28.10.2024 € 3.64 $ 3.37
25.10.2024 € 3.64 $ 3.37
24.10.2024 € 3.63 $ 3.37
23.10.2024 € 3.64 $ 3.36
22.10.2024 € 3.64 $ 3.36
21.10.2024 € 3.65 $ 3.36
18.10.2024 € 3.67 $ 3.38
17.10.2024 € 3.68 $ 3.38
16.10.2024 € 3.67 $ 3.36
15.10.2024 € 3.67 $ 3.36
14.10.2024 € 3.67 $ 3.35
11.10.2024 € 3.69 $ 3.37
10.10.2024 € 3.68 $ 3.36
09.10.2024 € 3.69 $ 3.35
08.10.2024 € 3.66 $ 3.34
07.10.2024 € 3.66 $ 3.32
04.10.2024 € 3.68 $ 3.33
03.10.2024 € 3.68 $ 3.32
02.10.2024 € 3.65 $ 3.29
01.10.2024 € 3.67 $ 3.28
30.09.2024 € 3.66 $ 3.28
27.09.2024 € 3.65 $ 3.28
26.09.2024 € 3.67 $ 3.28
25.09.2024 € 3.66 $ 3.29
24.09.2024 € 3.65 $ 3.29
23.09.2024 € 3.66 $ 3.28
20.09.2024 € 3.67 $ 3.28
19.09.2024 € 3.64 $ 3.27
18.09.2024 € 3.64 $ 3.27
17.09.2024 € 3.62 $ 3.26
16.09.2024 € 3.61 $ 3.25
14.09.2024 € 3.59 $ 3.26
13.09.2024 € 3.59 $ 3.26
12.09.2024 € 3.61 $ 3.27
11.09.2024 € 3.59 $ 3.25
10.09.2024 € 3.57 $ 3.23
09.09.2024 € 3.60 $ 3.24
07.09.2024 € 3.59 $ 3.23
06.09.2024 € 3.59 $ 3.23
05.09.2024 € 3.56 $ 3.22
04.09.2024 € 3.56 $ 3.22
03.09.2024 € 3.58 $ 3.24
02.09.2024 € 3.59 $ 3.24
30.08.2024 € 3.61 $ 3.25
29.08.2024 € 3.63 $ 3.26
28.08.2024 € 3.65 $ 3.27
27.08.2024 € 3.65 $ 3.26
26.08.2024 € 3.62 $ 3.25
23.08.2024 € 3.63 $ 3.26
22.08.2024 € 3.61 $ 3.25
21.08.2024 € 3.58 $ 3.23
20.08.2024 € 3.56 $ 3.22
19.08.2024 € 3.54 $ 3.22
16.08.2024 € 3.54 $ 3.22
15.08.2024 € 3.61 $ 3.28
14.08.2024 € 3.60 $ 3.29
13.08.2024 € 3.53 $ 3.23
12.08.2024 € 3.48 $ 3.19
09.08.2024 € 3.46 $ 3.17
08.08.2024 € 3.45 $ 3.17
07.08.2024 € 3.44 $ 3.16
06.08.2024 € 3.45 $ 3.16
05.08.2024 € 3.45 $ 3.19
02.08.2024 € 3.44 $ 3.19
01.08.2024 € 3.46 $ 3.19
31.07.2024 € 3.47 $ 3.20
30.07.2024 € 3.47 $ 3.20
29.07.2024 € 3.45 $ 3.18
27.07.2024 € 3.45 $ 3.18
26.07.2024 € 3.45 $ 3.18
25.07.2024 € 3.46 $ 3.19
24.07.2024 € 3.49 $ 3.21
23.07.2024 € 3.51 $ 3.22
22.07.2024 € 3.52 $ 3.24
19.07.2024 € 3.55 $ 3.24
18.07.2024 € 3.56 $ 3.25
17.07.2024 € 3.56 $ 3.26
16.07.2024 € 3.56 $ 3.26
15.07.2024 € 3.56 $ 3.27
12.07.2024 € 3.55 $ 3.28
11.07.2024 € 3.54 $ 3.27
10.07.2024 € 3.54 $ 3.27
09.07.2024 € 3.55 $ 3.28
08.07.2024 € 3.55 $ 3.28
05.07.2024 € 3.54 $ 3.28
04.07.2024 € 3.51 $ 3.28
03.07.2024 € 3.50 $ 3.25
02.07.2024 € 3.50 $ 3.25
01.07.2024 € 3.46 $ 3.23
29.06.2024 € 3.45 $ 3.23
28.06.2024 € 3.45 $ 3.23
27.06.2024 € 3.49 $ 3.27
26.06.2024 € 3.50 $ 3.26
25.06.2024 € 3.52 $ 3.28
24.06.2024 € 3.52 $ 3.29
21.06.2024 € 3.48 $ 3.24
20.06.2024 € 3.46 $ 3.23
19.06.2024 € 3.49 $ 3.25
18.06.2024 € 3.50 $ 3.27
17.06.2024 € 3.49 $ 3.27
14.06.2024 € 3.53 $ 3.26
13.06.2024 € 3.50 $ 3.26
12.06.2024 € 3.50 $ 3.25
11.06.2024 € 3.50 $ 3.25
10.06.2024 € 3.54 $ 3.25
07.06.2024 € 3.53 $ 3.25
06.06.2024 € 3.53 $ 3.25
05.06.2024 € 3.53 $ 3.24
04.06.2024 € 3.53 $ 3.26
03.06.2024 € 3.55 $ 3.28
31.05.2024 € 3.54 $ 3.27
30.05.2024 € 3.53 $ 3.25
29.05.2024 € 3.52 $ 3.23
28.05.2024 € 3.52 $ 3.24
27.05.2024 € 3.54 $ 3.27
24.05.2024 € 3.55 $ 3.27
23.05.2024 € 3.54 $ 3.27
22.05.2024 € 3.56 $ 3.28
21.05.2024 € 3.58 $ 3.29
20.05.2024 € 3.57 $ 3.29
18.05.2024 € 3.56 $ 3.28
17.05.2024 € 3.57 $ 3.28
16.05.2024 € 3.56 $ 3.29
15.05.2024 € 3.56 $ 3.30
14.05.2024 € 3.55 $ 3.30
13.05.2024 € 3.55 $ 3.30
12.05.2024 € 3.55 $ 3.30
11.05.2024 € 3.55 $ 3.30
15.05.2024 € 3.56 $ 3.30
10.05.2024 € 3.55 $ 3.30
08.05.2024 € 3.54 $ 3.29
07.05.2024 € 3.55 $ 3.29
06.05.2024 € 3.54 $ 3.29
03.05.2024 € 3.54 $ 3.30
02.05.2024 € 3.56 $ 3.32
30.04.2024 € 3.56 $ 3.32
29.04.2024 € 3.54 $ 3.30
26.04.2024 € 3.55 $ 3.31
25.04.2024 € 3.54 $ 3.31
24.04.2024 € 3.54 $ 3.32
23.04.2024 € 3.54 $ 3.32
22.04.2024 € 3.55 $ 3.33
19.04.2024 € 3.57 $ 3.34
18.04.2024 € 3.57 $ 3.35
17.04.2024 € 3.56 $ 3.34
16.04.2024 € 3.55 $ 3.33
15.04.2024 € 3.55 $ 3.33
12.04.2024 € 3.59 $ 3.34
11.04.2024 € 3.62 $ 3.33
10.04.2024 € 3.61 $ 3.32
09.04.2024 € 3.60 $ 3.32
08.04.2024 € 3.60 $ 3.32
05.04.2024 € 3.61 $ 3.32
04.04.2024 € 3.58 $ 3.33
03.04.2024 € 3.57 $ 3.33
02.04.2024 € 3.58 $ 3.32
01.04.2024 € 3.58 $ 3.32
29.03.2024 € 3.58 $ 3.32
28.03.2024 € 3.60 $ 3.32
27.03.2024 € 3.60 $ 3.32
26.03.2024 € 3.59 $ 3.32
25.03.2024 € 3.58 $ 3.31
22.03.2024 € 3.61 $ 3.30
21.03.2024 € 3.59 $ 3.31
20.03.2024 € 3.58 $ 3.30
19.03.2024 € 3.60 $ 3.30
18.03.2024 € 3.60 $ 3.30
15.03.2024 € 3.61 $ 3.30
14.03.2024 € 3.60 $ 3.30
13.03.2024 € 3.58 $ 3.27
12.03.2024 € 3.58 $ 3.27
11.03.2024 € 3.57 $ 3.27
07.03.2024 € 3.56 $ 3.28
06.03.2024 € 3.58 $ 3.30
05.03.2024 € 3.58 $ 3.30
04.03.2024 € 3.56 $ 3.30
01.03.2024 € 3.57 $ 3.29

Подписаться на рассылку

Вход

Новостная рассылка

Подпишитель на нашу новостную рассылку и получайте лучшие предложения!