| 31.10.2025 | € 3.53 | $ 3.04 |
| 30.10.2025 | € 3.51 | $ 3.02 |
| 29.10.2025 | € 3.52 | $ 3.02 |
| 28.10.2025 | € 3.48 | $ 2.99 |
| 27.10.2025 | € 3.54 | $ 3.05 |
| 24.10.2025 | € 3.54 | $ 3.05 |
| 23.10.2025 | € 3.55 | $ 3.06 |
| 22.10.2025 | € 3.54 | $ 3.04 |
| 21.10.2025 | € 3.56 | $ 3.05 |
| 20.10.2025 | € 3.57 | $ 3.05 |
| 17.10.2025 | € 3.51 | $ 3.01 |
| 16.10.2025 | € 3.50 | $ 3.01 |
| 15.10.2025 | € 3.50 | $ 3.03 |
| 14.10.2025 | € 3.54 | $ 3.05 |
| 13.10.2025 | € 3.54 | $ 3.06 |
| 10.10.2025 | € 3.57 | $ 3.07 |
| 09.10.2025 | € 3.57 | $ 3.08 |
| 08.10.2025 | € 3.60 | $ 3.08 |
| 07.10.2025 | € 3.62 | $ 3.11 |
| 06.10.2025 | € 3.60 | $ 3.07 |
| 03.10.2025 | € 3.59 | $ 3.05 |
| 02.10.2025 | € 3.58 | $ 3.05 |
| 01.10.2025 | € 3.62 | $ 3.08 |
| 30.09.2025 | € 3.62 | $ 3.09 |
| 29.09.2025 | € 3.63 | $ 3.10 |
| 26.09.2025 | € 3.65 | $ 3.10 |
| 25.09.2025 | € 3.65 | $ 3.11 |
| 24.09.2025 | € 3.66 | $ 3.10 |
| 23.09.2025 | € 3.66 | $ 3.11 |
| 22.09.2025 | € 3.66 | $ 3.11 |
| 19.09.2025 | € 3.69 | $ 3.12 |
| 18.09.2025 | € 3.68 | $ 3.11 |
| 17.09.2025 | € 3.67 | $ 3.10 |
| 16.09.2025 | € 3.65 | $ 3.11 |
| 15.09.2025 | € 3.69 | $ 3.15 |
| 12.09.2025 | € 3.70 | $ 3.17 |
| 11.09.2025 | € 3.69 | $ 3.15 |
| 10.09.2025 | € 3.68 | $ 3.13 |
| 09.09.2025 | € 3.62 | $ 3.09 |
| 08.09.2025 | € 3.59 | $ 3.08 |
| 05.09.2025 | € 3.57 | $ 3.07 |
| 04.09.2025 | € 3.56 | $ 3.05 |
| 03.09.2025 | € 3.54 | $ 3.04 |
| 02.09.2025 | € 3.56 | $ 3.04 |
| 01.09.2025 | € 3.55 | $ 3.04 |
| 29.08.2025 | € 3.54 | $ 3.04 |
| 28.08.2025 | € 3.53 | $ 3.04 |
| 27.08.2025 | € 3.54 | $ 3.04 |
| 26.08.2025 | € 3.56 | $ 3.05 |
| 25.08.2025 | € 3.53 | $ 3.04 |
| 22.08.2025 | € 3.54 | $ 3.04 |
| 21.08.2025 | € 3.54 | $ 3.04 |
| 20.08.2025 | € 3.55 | $ 3.04 |
| 19.08.2025 | € 3.56 | $ 3.04 |
| 18.08.2025 | € 3.55 | $ 3.04 |
| 15.08.2025 | € 3.55 | $ 3.04 |
| 14.08.2025 | € 3.57 | $ 3.04 |
| 13.08.2025 | € 3.53 | $ 3.04 |
| 12.08.2025 | € 3.55 | $ 3.05 |
| 11.08.2025 | € 3.55 | $ 3.05 |
| 08.08.2025 | € 3.57 | $ 3.06 |
| 07.08.2025 | € 3.56 | $ 3.07 |
| 06.08.2025 | € 3.54 | $ 3.06 |
| 05.08.2025 | € 3.54 | $ 3.06 |
| 04.07.2025 | € 3.49 | $ 3.06 |
| 01.08.2025 | € 3.50 | $ 3.06 |
| 31.07.2025 | € 3.57 | $ 3.09 |
| 30.07.2025 | € 3.57 | $ 3.09 |
| 29.07.2025 | € 3.52 | $ 3.02 |
| 28.07.2025 | € 3.53 | $ 3.01 |
| 27.07.2025 | € 3.54 | $ 3.01 |
| 26.07.2025 | € 3.54 | $ 3.01 |
| 25.07.2025 | € 3.54 | $ 3.01 |
| 24.07.2025 | € 3.51 | $ 2.99 |
| 23.07.2025 | € 3.49 | $ 2.98 |
| 22.07.2025 | € 3.49 | $ 3.00 |
| 21.07.2025 | € 3.49 | $ 3.00 |
| 18.07.2025 | € 3.48 | $ 3.00 |
| 17.07.2025 | € 3.48 | $ 3.00 |
| 16.07.2025 | € 3.50 | $ 3.00 |
| 15.07.2025 | € 3.52 | $ 3.01 |
| 14.07.2025 | € 3.50 | $ 2.99 |
| 12.07.2025 | € 3.50 | $ 2.99 |
| 11.07.2025 | € 3.52 | $ 3.00 |
| 10.07.2025 | € 3.53 | $ 3.02 |
| 09.07.2025 | € 3.55 | $ 3.02 |
| 08.07.2025 | € 3.56 | $ 3.03 |
| 07.07.2025 | € 3.57 | $ 3.03 |
| 02.07.2025 | € 3.58 | $ 3.03 |
| 01.07.2025 | € 3.57 | $ 3.04 |
| 30.06.2025 | € 3.56 | $ 3.04 |
| 27.06.2025 | € 3.56 | $ 3.04 |
| 26.06.2025 | € 3.53 | $ 3.04 |
| 25.06.2025 | € 3.54 | $ 3.05 |
| 24.06.2025 | € 3.49 | $ 3.04 |
| 23.06.2025 | € 3.52 | $ 3.05 |
| 20.06.2025 | € 3.50 | $ 3.05 |
| 19.06.2025 | € 3.50 | $ 3.04 |
| 18.06.2025 | € 3.52 | $ 3.05 |
| 17.06.2025 | € 3.54 | $ 3.05 |
| 16.06.2025 | € 3.53 | $ 3.06 |
| 13.06.2025 | € 3.55 | $ 3.07 |
| 12.06.2025 | € 3.50 | $ 3.06 |
| 11.06.2025 | € 3.50 | $ 3.07 |
| 10.06.2025 | € 3.51 | $ 3.07 |
| 09.06.2025 | € 3.51 | $ 3.07 |
| 06.06.2025 | € 3.51 | $ 3.08 |
| 05.06.2025 | € 3.49 | $ 3.06 |
| 04.06.2025 | € 3.50 | $ 3.07 |
| 03.06.2025 | € 3.51 | $ 3.07 |
| 02.06.2025 | € 3.48 | $ 3.07 |
| 30.05.2025 | € 3.47 | $ 3.07 |
| 29.05.2025 | € 3.50 | $ 3.09 |
| 28.05.2025 | € 3.51 | $ 3.09 |
| 27.05.2025 | € 3.51 | $ 3.08 |
| 26.05.2025 | € 3.50 | $ 3.08 |
| 23.05.2025 | € 3.48 | $ 3.08 |
| 22.05.2025 | € 3.49 | $ 3.08 |
| 21.05.2025 | € 3.48 | $ 3.09 |
| 20.05.2025 | € 3.48 | $ 3.09 |
| 19.05.2025 | € 3.46 | $ 3.09 |
| 16.05.2025 | € 3.46 | $ 3.09 |
| 15.05.2025 | € 3.48 | $ 3.09 |
| 14.05.2025 | € 3.43 | $ 3.08 |
| 13.05.2025 | € 3.42 | $ 3.08 |
| 12.05.2025 | € 3.50 | $ 3.10 |
| 08.05.2025 | € 3.50 | $ 3.08 |
| 07.05.2025 | € 3.49 | $ 3.09 |
| 06.05.2025 | € 3.52 | $ 3.11 |
| 05.05.2025 | € 3.54 | $ 3.12 |
| 02.05.2025 | € 3.53 | $ 3.10 |
| 30.04.2025 | € 3.55 | $ 3.13 |
| 26.04.2025 | € 3.55 | $ 3.13 |
| 25.04.2025 | € 3.58 | $ 3.14 |
| 24.04.2025 | € 3.57 | $ 3.13 |
| 23.04.2025 | € 3.56 | $ 3.10 |
| 22.04.2025 | € 3.55 | $ 3.12 |
| 21.04.2025 | € 3.57 | $ 3.14 |
| 18.04.2025 | € 3.59 | $ 3.16 |
| 17.04.2025 | € 3.59 | $ 3.16 |
| 16.04.2025 | € 3.58 | $ 3.16 |
| 15.04.2025 | € 3.60 | $ 3.16 |
| 14.04.2025 | € 3.63 | $ 3.19 |
| 11.04.2025 | € 3.56 | $ 3.22 |
| 10.04.2025 | € 3.58 | $ 3.24 |
| 09.04.2025 | € 3.52 | $ 3.22 |
| 08.04.2025 | € 3.54 | $ 3.23 |
| 07.04.2025 | € 3.52 | $ 3.21 |
| 04.04.2025 | € 3.55 | $ 3.20 |
| 03.04.2025 | € 3.46 | $ 3.21 |
| 02.04.2025 | € 3.47 | $ 3.21 |
| 01.04.2025 | € 3.47 | $ 3.21 |
| 31.03.2025 | € 3.44 | $ 3.20 |
| 28.03.2025 | € 3.45 | $ 3.20 |
| 27.03.2025 | € 3.46 | $ 3.21 |
| 26.03.2025 | € 3.47 | $ 3.21 |
| 25.03.2025 | € 3.48 | $ 3.21 |
| 24.03.2025 | € 3.48 | $ 3.21 |
| 21.03.2025 | € 3.48 | $ 3.20 |
| 20.03.2025 | € 3.44 | $ 3.16 |
| 19.03.2025 | € 3.43 | $ 3.13 |
| 18.03.2025 | € 3.48 | $ 3.19 |
| 17.03.2025 | € 3.51 | $ 3.23 |
| 14.03.2025 | € 3.54 | $ 3.25 |
| 13.03.2025 | € 3.55 | $ 3.25 |
| 12.03.2025 | € 3.55 | $ 3.26 |
| 11.03.2025 | € 3.56 | $ 3.28 |
| 10.03.2025 | € 3.58 | $ 3.29 |
| 07.03.2025 | € 3.58 | $ 3.32 |
| 06.03.2025 | € 3.56 | $ 3.32 |
| 05.03.2025 | € 3.49 | $ 3.32 |
| 04.03.2025 | € 3.44 | $ 3.30 |
| 03.03.2025 | € 3.41 | $ 3.28 |
| 28.02.2025 | € 3.41 | $ 3.26 |
| 27.02.2025 | € 3.38 | $ 3.22 |
| 26.02.2025 | € 3.41 | $ 3.25 |
| 25.02.2025 | € 3.44 | $ 3.29 |
| 24.02.2025 | € 3.44 | $ 3.29 |
| 21.02.2025 | € 3.45 | $ 3.30 |
| 20.02.2025 | € 3.49 | $ 3.34 |
| 19.02.2025 | € 3.50 | $ 3.34 |
| 18.02.2025 | € 3.50 | $ 3.35 |
| 17.02.2025 | € 3.51 | $ 3.34 |
| 14.02.2025 | € 3.49 | $ 3.35 |
| 13.02.2025 | € 3.54 | $ 3.41 |
| 12.02.2025 | € 3.55 | $ 3.44 |
| 11.02.2025 | € 3.58 | $ 3.47 |
| 10.02.2025 | € 3.61 | $ 3.47 |
| 07.02.2025 | € 3.60 | $ 3.47 |
| 06.02.2025 | € 3.64 | $ 3.50 |
| 05.02.2025 | € 3.62 | $ 3.50 |
| 04.02.2025 | € 3.60 | $ 3.52 |
| 03.02.2025 | € 3.62 | $ 3.49 |
| 02.02.2025 | € 3.64 | $ 3.50 |
| 01.02.2025 | € 3.64 | $ 3.50 |
| 31.01.2025 | € 3.64 | $ 3.50 |
| 30.01.2025 | € 3.64 | $ 3.50 |
| 29.01.2025 | € 3.65 | $ 3.50 |
| 28.01.2025 | € 3.66 | $ 3.49 |
| 27.01.2025 | € 3.67 | $ 3.50 |
| 24.01.2025 | € 3.65 | $ 3.50 |
| 23.01.2025 | € 3.65 | $ 3.50 |
| 22.01.2025 | € 3.65 | $ 3.53 |
| 21.01.2025 | € 3.66 | $ 3.55 |
| 20.01.2025 | € 3.67 | $ 3.56 |
| 17.01.2025 | € 3.66 | $ 3.56 |
| 16.01.2025 | € 3.67 | $ 3.56 |
| 15.01.2025 | € 3.68 | $ 3.58 |
| 14.01.2025 | € 3.66 | $ 3.59 |
| 13.01.2025 | € 3.65 | $ 3.56 |
| 11.01.2025 | € 3.67 | $ 3.57 |
| 10.01.2025 | € 3.68 | $ 3.57 |
| 09.01.2025 | € 3.69 | $ 3.58 |
| 08.01.2025 | € 3.69 | $ 3.58 |
| 03.01.2025 | € 3.72 | $ 3.56 |
| 31.12.2024 | € 3.72 | $ 3.56 |
| 30.12.2024 | € 3.66 | $ 3.52 |
| 27.12.2024 | € 3.63 | $ 3.49 |
| 26.12.2024 | € 3.64 | $ 3.51 |
| 24.12.2024 | € 3.67 | $ 3.53 |
