Офисы продаж Минск +375 29 336 5533
Офисы продаж Брест +375333770323
для физических лиц
Операторский отдел +375 17 336 0633
Субагентский отдел +375 17 306 4154
Только для юридических лиц
25.09.2023: € 3.54 $ 3.33
22.09.2023: € 3.55 $ 3.33
25.09.2023 € 3.54 $ 3.33
22.09.2023 € 3.55 $ 3.33
21.09.2023 € 3.56 $ 3.33
20.09.2023 € 3.55 $ 3.33
19.09.2023 € 3.56 $ 3.34
18.09.2023 € 3.55 $ 3.33
15.09.2023 € 3.56 $ 3.32
14.09.2023 € 3.56 $ 3.32
13.09.2023 € 3.53 $ 3.29
12.09.2023 € 3.56 $ 3.32
11.09.2023 € 3.58 $ 3.35
08.09.2023 € 3.59 $ 3.35
07.09.2023 € 3.58 $ 3.33
06.09.2023 € 3.57 $ 3.32
05.09.2023 € 3.56 $ 3.30
04.09.2023 € 3.57 $ 3.29
01.09.2023 € 3.59 $ 3.30
31.08.2023 € 3.57 $ 3.28
30.08.2023 € 3.53 $ 3.26
29.08.2023 € 3,52 $ 3,26
28.08.2023 € 3.49 $ 3.24
25.08.2023 € 3.50 $ 3.23
24.08.2023 € 3.49 $ 3.23
23.08.2023 € 3.51 $ 3.22
22.08.2023 € 3.51 $ 3.22
21.08.2023 € 3.47 $ 3.19
18.08.2023 € 3.49 $ 3.21
17.08.2023 € 3.56 $ 3.26
16.08.2023 € 3.56 $ 3.25
15.08.2023 € 3.65 $ 3.33
14.08.2023 € 3.59 $ 3.27
11.08.2023 € 3.58 $ 3.25
10.08.2023 € 3.56 $ 3.25
09.08.2023 € 3.53 $ 3.22
08.08.2023 € 3.53 $ 3.22
07.08.2023 € 3.48 $ 3.18
04.08.2023 € 3.45 $ 3.15
03.08.2023 € 3.43 $ 3.12
02.08.2023 € 3.40 $ 3.10
01.08.2023 € 3.42 $ 3.10
31.07.2023 € 3.39 $ 3.09
28.07.2023 € 3.42 $ 3.07
27.07.2023 € 3.40 $ 3.07
26.07.2023 € 3.39 $ 3.07
25.07.2023 € 3.42 $ 3.08
24.07.2023 € 3.43 $ 3.08
21.07.2023 € 3.47 $ 3.09
20.07.2023 € 3.48 $ 3.10
19.07.2023 € 3.47 $ 3.08
18.07.2023 € 3.46 $ 3.08
17.07.2023 € 3.45 $ 3.07
14.07.2023 € 3.44 $ 3.08
13.07.2023 € 3.41 $ 3.09
12.07.2023 € 3.40 $ 3.09
11.07.2023 € 3.41 $ 3.11
10.07.2023 € 3.39 $ 3.12
07.07.2023 € 3.41 $ 3.14
06.07.2023 € 3.39 $ 3.11
05.07.2023 € 3.38 $ 3.10
04.07.2023 € 3.36 $ 3.10
30.06.2023 € 3.38 $ 3.10
04.07.2023 € 3.36 $ 3.10
29.06.2023 € 3.37 $ 3.08
28.06.2023 € 3.36 $ 3.07
27.06.2023 € 3.35 $ 3.07
26.06.2023 € 3.31 $ 3.05
23.06.2023 € 3.35 $ 3.04
22.06.2023 € 3.33 $ 3.05
21.06.2023 € 3.33 $ 3.05
20.06.2023 € 3.32 $ 3.05
19.06.2023 € 3.34 $ 3.05
16.06.2023 € 3.31 $ 3.05
15.06.2023 € 3.30 $ 3.06
14.06.2023 € 3.29 $ 3.05
13.06.2023 € 3.25 $ 3.01
12.06.2023 € 3.24 $ 3.01
09.06.2023 € 3.22 $ 3.00
08.06.2023 € 3.20 $ 2.99
07.06.2023 € 3.19 $ 2.98
06.06.2023 € 3.20 $ 2.99
05.06.2023 € 3.21 $ 2.98
02.06.2023 € 3.20 $ 2.99
01.06.2023 € 3.18 $ 2.98
31.05.2023 € 3.20 $ 2.98
30.05.2023 € 3.19 $ 2.98
29.05.2023 € 3.20 $ 2.98
26.05.2023 € 3.21 $ 2.99
25.05.2023 € 3.22 $ 2.99
24.05.2023 € 3.23 $ 2.99
23.05.2023 € 3.23 $ 2.99
22.05.2023 € 3.23 $ 2.99
19.05.2023 € 3.24 $ 2.99
18.05.2023 € 3.25 $ 3.00
17.05.2023 € 3.25 $ 2.98
16.05.2023 € 3.21 $ 2.95
15.05.2023 € 3.16 $ 2.91
13.05.2023 € 3.16 $ 2.90
12.05.2023 € 3.12 $ 2.86
11.05.2023 € 3.17 $ 2.89
12.05.2023 € 0 $ 0
11.05.2023 € 3.17 $ 2.89
10.05.2023 € 3.18 $ 2.89
11.05.2023 € 0 $ 0
10.05.2023 € 3.18 $ 2.89
05.05.2023 € 3.26 $ 2.95
04.05.2023 € 3.26 $ 2.95
03.05.2023 € 3.24 $ 2.96
02.05.2023 € 3.26 $ 2.96
29.04.2023 € 3.28 $ 2.98
28.04.2023 € 3.31 $ 2.99
27.04.2023 € 3.31 $ 3.00
26.04.2023 € 3.28 $ 3.00
21.04.2023 € 3.29 $ 3.00
20.04.2023 € 3.28 $ 3.00
19.04.2023 € 3.29 $ 3.00
18.04.2023 € 3.30 $ 3.01
17.04.2023 € 3.31 $ 2.99
14.04.2023 € 3.31 $ 3.00
14.03.2023 € 3.31 $ 3.00
14.04.2023 € 3.31 $ 3.00
13.04.2023 € 3.29 $ 3.01
12.04.2023 € 3.29 $ 3.01
11.04.2023 € 3.29 $ 3.01
10.04.2023 € 3.31 $ 3.03
07.04.2023 € 3.26 $ 2.98
06.04.2023 € 3.24 $ 2.96
05.04.2023 € 3.23 $ 2.96
04.04.2023 € 3.17 $ 2.92
03.04.2023 € 3.17 $ 2.91
31.03.2023 € 3.17 $ 2.91
30.03.2023 € 3.16 $ 2.91
29.03.2023 € 3.14 $ 2.90
28.03.2023 € 3.13 $ 2.91
27.03.2023 € 3.11 $ 2.90
24.03.2023 € 3.16 $ 2.91
23.03.2023 € 3.15 $ 2.92
22.03.2023 € 3.14 $ 2.92
21.03.2023 € 3.13 $ 2.93
22.03.2023 € 3.14 $ 2.93
21.03.2023 € 3.13 $ 2.93
22.03.2023 € 3.14 $ 2,92
22.03.202 $
21.03.2023 € 3.13 $ 2.93
20.03.2023 € 3.10 $ 2.91
17.03.2023 € 3.09 $ 2.91
16.03.2023 € 3.09 $ 2.89
17.03.2023 € 3.09 $ 2.91
16.03.2023 € 3.09 $ 2.91
15.03.2023 € 3.09 $ 2.89
14.03.2023 € 3.09 $ 2.90
13.03.2023 € 3.07 $ 2.90
10.03.2023 € 3.07 $ 2.90
09.03.2023 € 3.08 $ 2.89
07.03.2023 € 3.08 $ 2.89
06.03.2023 € 3.06 $ 2.88
03.03.2023 € 3.06 $ 2.88
02.03.2023 € 3.05 $ 2.87
01.03.2023 € 3.03 $ 2.86
28.02.2023 € 3.02 $ 2.86

Подписаться на рассылку

Вход

Новостная рассылка

Подпишитель на нашу новостную рассылку и получайте лучшие предложения!